航空機
| 航空機全般 | |
|---|---|
| 航空機とは | 航空機の種類 |
| 操縦士の資格 | ライセンスの種類 |
| 様々な計算記号 | 標準大気、航空力学、熱力学等の主に使用される記号 |
| 基準の値、公式 | 標準大気、航空力学、熱力学等の計算の基準値、公式 |
| 航空機の座標軸 | 地心地球固定軸、地面固定軸、機体固定軸、安定軸 |
| 航空機に係る力 | 揚力、重力、推力、抗力 |
| 航空機の速度 | TAS、CAS、IAS、EAS、GS、V速度、n-V線図 |
| 航空機の高度 | 計器高度、気圧高度、密度高度、真高度、GPS高度、QNH、フライトレベル |
| 旋回半径・旋回率 | 旋回半径・旋回率の計算の仕方 |
| 航空機のエンジン | エンジンの種類 |
| プロペラ | プロペラ効果など |
| 重量重心 | 重心、空力中心、最大離陸重量など |
| 航空機の安定とは | 高翼機、低翼機、縦安定、横方向安定 |
| 航空機の運動方程式 | 様々な運動方程式の書き方、導き方 |
| 後方乱気流 | 後方乱気流の種類、管制間隔 |
| 航空燃料 | 航空機に使用される燃料について |
| ELT | 救難無線機について |
| XPDR・ADS-B | Mode A/C , Mode S , ADS-Bについて |
| ハイドロプレーニング | ハイドロプレーニング現象について |
| アンチスキッド | アンチスキッドについて |
| 航空全般 | |
| パイロットになる道 | 自費、会社、公費 |
| 航空情報 | AIP , Sup , Amd , AIC , NOTAM |
| 空域 | FIR, 洋上管制区, 航空交通管制区, 進入管制区, TCA, 特別管制区, 管制圏, 情報圏,クラスG空域, 自衛隊訓練空域, 民間訓練試験空域, 空域制限, 飛行禁止空域, 飛行制限空域, ADIZ, 領空 |
| 空港 | 空港の種類 |
| 様々な報告 | 操縦者の様々な「報告」の種類 |
| 操縦 | |
| 離着陸 | 離着陸の種類 |
| 空中操作 | 失速、アクロ |
| 計器飛行 | 計器飛行・計器飛行方式・計器航法による飛行・計器気象状態 |
| 航法 | ナビゲーションについて |
| その他 | |
| 対領空侵犯措置 | スクランブルの概要 |